

Hoʻohālike No.: MNF601EA1-1
ʻO ka wela o ka hana o ka mnf601a1-1-1 ʻO ka hopena hōʻike o MNF601A1E1-1.1 (RGB) × 2160 (UHD), kiʻekiʻe ʻO ka nui o ka hōʻikeʻana o MNF601A1A1-1-1.1.6 × 190.22
Ka hoʻonohonohoʻana a me ka hana maʻamau e hālāwai me nā pono o ke kaiāulu.
ʻO nā papa kuhikuhi o ke kiʻi-Star-sme General Nā mea hana i nā huahana i uhiʻia i nā mīkini teller teller (atm), nā mea kūʻai aku o nā mīkini hana E kali ana nā mea hōʻike marice.
brand | CSOT | Model name | MNF601EA1-1(CSO1500) |
size | 15.6inch | Screen type | LTPS TFT-LCD,LCD module |
resolution ratio | 3840(RGB)×2160, UHD | Pixel configuration | RGB vertical bar |
Display Area | 345.6×194.4(H×V)mm | Surface treatment | mirror(Haze 0%),Hard coating (3H) |
Visual size | / | Contrast Ratio | 1500:1 (Typ.) (TM) |
Brightness(cd/m²) | 600cd/m²(Typ.)or customized | Outline dimension | 350.72×216.07×2.6(H*V*D)mm |
Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | work environment | Storage temperature: -20 to 60 °C Operation Temperature: 0 to 50 °C |
Signal interface | eDP (4 Lanes),eDP1.4,HBR2 (5.4G/lane),40 pins,erminal |
|
|
supply voltage | 3.3V (Typ.) |
|
|
Nā Kuhi Uila: MNF601A1-1. Mea kūʻai aku, kaʻa kaʻa kaʻa LCD LCD , LCD PALL, LCD MUDULE.
LQ156M1LG21 Hou TFT-LCD MOUDLE
Csot mg4700s01-1 lcd mudle