

Hoʻohālike No.: MG2350S01-1
ʻO keʻano hana o MG2350S01 He kūpono ia no ke kāʻei Tigital Signage aʻokiʻoki i ka pale pahu pahu.
ʻO ka hopena hōʻike o MG2350S01-1-1 ka 1920 (RGB) × 359.64 (kiʻekiʻe) matte (haze 25%).
MG2350s01-1 ADOOTOT LVDS (2 Ch, 8-bit) i nā kikowaena hōʻailona, a me ka nui o nā pahu.
brand | CSOT | Model name | MG2350S01-1 |
size | 23.5inch | Screen type | a-Si TFT-LCD,LCD module |
resolution ratio | 1920(RGB)×360 | Pixel configuration | RGB vertical bar |
Display Area | 584.64×109.62(H×V)mm | Surface treatment | Fog surface(Haze 25%) |
Visual size | / | Contrast Ratio | 4000:1 (Typ.) (TM) |
Brightness(cd/m²) | 500cd/m²(Typ.)or customized | Outline dimension | 596.42×122.67(H×V)mm |
Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Backlight type | WLED,Including LED driver |
Signal interface | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit),erminal | work environment | Storage temperature: -20 to 60 °C Operation Temperature: 0 to 50 °C |
supply voltage | 12.0V (Typ.) |
|
|
Nā Kuhi Uila: 23.5 "CSO BG2350s01-1, Kāleka LCD , E wehe i nā modules lcd lcd , lcd panel, lcd module.
43 i loko o TOCH MG42516B03-1 LCD TOCDIAY MOUDLE
CSot Mc5461B01-1 55 "" LCD PAND