

Min. Kāpena:1 Piece/Pieces
ʻO Brand: Risinglcd
'Ohanahana: 150K
Kahi o ka hoʻomaka: Shenzhen
Palapala: CE/ROSH/CE/ISO9001
Hanaʻiaʻo 27 '' kiʻekiʻe kiʻekiʻe 1000cd / m2 maikaʻi loa i keʻano o ka conit cardlit sig-backlit
Brand Name | Shenzhen Risingstar |
Place of Origin | China |
Size | 27 Inch |
Model Number | MV270FHB-N40 |
Resolution | 1920 × 1080 |
Contrast Ratio | 1000:1 (Typ.) |
Viewing Angle | 89/89/89/89 |
Driver Elements | a-Si TFT-LCD |
Aspect Ratio | 16:9 |
Display Area | 597.888 × 336.312 mm (A.A) |
Outline Dimenssion | 607.048 × 346.642 mm |
Liquid crystal state family | In-Plane Switching |
Brightness | 1000nits |
Operation Temperature | 0°C - 50 °C |
Storage Tempurature | -20°C — 60°C |
Blacklight Type | WLED |
Signal Type | LVDS |
Type | Color TFT LCD screen |
Application | Digital signage,Industry |
Color |
16.7M |
Nā Hana Hot: 27inch 1000 Minuke High Lcd Modd MDD, Purplege, Kūleʻa Kūʻai, 1500 Nā Kiʻiʻo Lcd, LcD, 1500 NITS NITS Digital Screens , LCD PALL, LCD MODE, LCD KOLOHE.
27 Ua heluheluʻia i ka lā 7,00nits lcd
PanDoror LCD hōʻike Pantel 43inch