

Min. Kāpena:1 Piece/Pieces
ʻO ka pāʻani hoʻolaha hoʻolaha 86-inch
Hoʻohui Hou: 32 ", 43, 49" ", 55", 67 ", 86"
[Kākoʻo Pūnaewele a me nā hōʻike hōʻike]
ʻAʻole e like me nā papa inoa noi TV maʻamau, hiki ke hoʻonuiʻia nā kiʻi ma keʻano o ka'āina a iʻole keʻano hōʻike hōʻike.
Hiki iā ia ke hana i nāʻano hana likeʻole a me nā mea kūʻai aku e like me nā mea kūʻai aku, nā mea nānā ākea, a me nā mea nānā loiloi e hoʻokō ai i nā mea kūʻai aku.
[Ke hoʻololi nei i ka paleʻana i ka mana kūpono, ka mana o ka mana kūpono]
Hiki ke hoʻoponopono kokeʻia kēia hōʻike pukana e like me ke kaiapuni ma o ke aniani i loko, e hoʻonui i ka aniani o keʻano e mālama ai i ka uila.
Q: He mea hana pahaʻoe (ʻoihana)?
A:ʻAe, mākou. Eia nō hoʻiʻo Om / Odm Service iʻikeʻia ma aneʻi.Welne e hōʻike i kāu mau manaʻo me mākou. ʻO ko mākou leʻaleʻa e hāʻawi i nā hopena maikaʻi loa noʻoe.
Q: Aia ma laila kekahi'āpana'ē aʻe a iʻole ka kiko'ī e koho ai?
A: Inā makemakeʻoe i nā'āpana likeʻole a iʻole nā kiko'ī, e hāʻawi mākou i ka papahana kūpono loa e like me kāu mau koi.
Q: Pehea e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi?
A:ʻO ka nānā hope mauʻana ma mua o ka hoʻouna;
Screen Size | 86* (85.60″ measured diagonally) |
Panel Technology | IPS,M+(WRGB) |
Aspect Ratio | 16:09 |
Resolution ratio | 3,840 x 2,160 (UHD) |
Brightness | 1500-5000 cd/m² |
Contrast Ratio | 1,000:1 |
Dynamic CR | 500,000:1 |
Viewing Angle (HxV) | 178×178 |
Surface Treatment | / |
Orientation | Landscape & Portrait |
Input | HDMI, VGA, DV, Audio |
Output | Audio out |
External Control | IR Receiver,Auto-Dimming Sensor IR Receiver, Auto-Dimming Sensor |
Bezel Color | Black |
Bezel Width | 15.0mm(T/B/L/R) |
Monitor Dimension WxHxD) | 1934.00×1106.00×85.30mm |
Weight (Head) | 85kg |
VESATM Standard Mount Interface | 500×600 mm 4*M8 |
SPECIAL FEATURES | Temperature sensor. Auto brightness sensor. Silent fans cooling Source selection, |
Operation Temperature Range | 0°C to45°C (w/o Dirett sunlight) 0°C to 35°C (Direct sunlight) |
Operation Humidity Range | 10% to 80% |
Power Supply | 100-240 V-, 50/60 Hz |
PowerType | Built-In Power |
Power Supply Consumption(Typ./Max) | 1150W / 1300W |
Safety | / |
Induded Accessories | Remote control (w/o battery) ,AC power plug |
Optional Accessories | Mounting brachets(wall mount,roof hanging.floor stand) |
Nā hōʻailona wela: Windows Mignage Windows e kū ana i ka hōʻikeʻo 86 i loko,ʻo ka pukaʻana, ke kau nei i nā mea hoʻonaninani, 65inch LCD . LCD PANLEL, LCD MUDULE, Hōʻike Nui.
43 "Digital Signage puka hōʻike hōʻike
65 "Ka hōʻike hōʻike Window Monitor 3000Nits no ka haleʻaina